Participating Teams
![]() |
CastletonSpartans |
![]() |
Eastern ConnecticutWarriors |
|
Men's Roster | Men's Roster | |||
Men's Schedule | Men's Schedule | |||
Women's Roster | Women's Roster | |||
Women's Schedule | Women's Schedule | |||
![]() |
Keene StateOwls |
![]() |
UMass BostonBeacons |
|
Men's Roster | Men's Roster | |||
Men's Schedule | Men's Schedule | |||
Women's Roster | Women's Roster | |||
Women's Schedule | Women's Schedule | |||
![]() |
UMass DartmouthCorsairs |
![]() |
Plymouth StatePanthers |
|
Men's Roster | Men's Roster | |||
Men's Schedule | Men's Schedule | |||
Women's Roster | Women's Roster | |||
Women's Schedule | Women's Schedule | |||
![]() |
Rhode Island CollegeAnchormen |
![]() |
Southern MaineHuskies |
|
Men's Roster | Men's Roster | |||
Men's Schedule | Men's Schedule | |||
Women's Roster | Women's Roster | |||
Women's Schedule | Women's Schedule | |||
Championship History
Men's Team Champions | Women's Team Champions
Men's Individual Champions | Women's Individual Champions
Men's Top-25 Times | Women's Top-25 Times