![]() |
| Rk | Name | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhode Island College | 15 | 169 | 70 | 11.27 | 385 | 43.9 | 303 | 78.7 | 35-85 | 355 | 182 | 352 | 132 | 60-98 | 203 | 13.38 | 151 | 42.7 |
| 2 | Keene State | 19 | 235 | 107 | 12.37 | 526 | 44.7 | 411 | 78.1 | 45-105 | 327 | 231 | 326 | 138 | 224-307 | 177 | 9.27 | 178 | 50.1 |
| 3 | Western Connecticut | 20 | 246 | 121 | 12.30 | 533 | 46.2 | 413 | 77.5 | 55-137 | 528 | 242 | 392 | 178 | 119-165 | 215 | 10.54 | 234 | 52.1 |
| 4 | Eastern Connecticut | 19 | 233 | 80 | 12.26 | 524 | 44.5 | 398 | 76.0 | 52-136 | 333 | 265 | 336 | 152 | 234-333 | 198 | 10.32 | 179 | 47.5 |
| 5 | Southern Maine | 18 | 209 | 66 | 11.61 | 531 | 39.4 | 388 | 73.1 | 48-119 | 396 | 249 | 436 | 157 | 209-281 | 241 | 13.40 | 184 | 43.3 |
| 6 | Plymouth State | 15 | 251 | 111 | 16.73 | 485 | 51.8 | 350 | 72.2 | 31-69 | 366 | 244 | 289 | 137 | 147-199 | 124 | 8.21 | 134 | 51.9 |
| 7 | UMass Dartmouth | 17 | 156 | 94 | 9.18 | 335 | 46.6 | 239 | 71.3 | 16-36 | 278 | 177 | 303 | 88 | 51-71 | 256 | 15.06 | 200 | 43.9 |









