![]() |
2010-11 Men's Basketball Individual Statistics
played in 60% of team games
| Rk | Name | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Feehan | Plymouth State | 23 | 23 | 26.3 | 1.7-4.6 | 37.1 | 1.0-2.4 | 40.0 | 0.6-1.1 | 53.8 | 5.0 |
| 2 | D Addy | Western Conn. St. | 26 | 20 | 19.0 | 1.3-2.5 | 50.8 | 0.0-0.0 | - | 0.3-1.0 | 36.0 | 2.9 |
| 3 | A Klepadlo | Mass.-Dartmouth | 26 | 26 | 31.2 | 3.3-7.6 | 43.4 | 0.8-2.4 | 33.3 | 1.2-1.5 | 80.0 | 8.7 |
| 4 | M Redding | Western Conn. St. | 27 | 26 | 22.1 | 2.3-5.7 | 40.3 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.6-2.3 | 69.4 | 6.2 |
| 5 | A Gray | Rhode Island Col. | 20 | 19 | 30.2 | 4.4-10.8 | 40.1 | 1.5-4.9 | 30.6 | 3.2-4.0 | 78.8 | 13.4 |
| 6 | K Yeadon | Mass.-Dartmouth | 24 | 1 | 11.1 | 1.3-3.5 | 38.6 | 0.8-2.2 | 35.2 | 0.3-0.5 | 66.7 | 3.8 |
| 7 | R Bentil | Western Conn. St. | 28 | 8 | 21.3 | 1.7-3.5 | 49.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.9-1.7 | 53.2 | 4.3 |
| 8 | J Nunez | Eastern Conn. St. | 24 | - | 8.0 | 0.3-0.8 | 38.9 | 0.2-0.5 | 54.5 | 0.2-0.3 | 75.0 | 1.1 |
| 9 | M Poulin | Southern Me. | 25 | 24 | 29.8 | 2.2-5.7 | 38.0 | 0.4-1.5 | 26.3 | 1.9-2.3 | 82.8 | 6.6 |
| 10 | P Skevas | Plymouth St. | 25 | 1 | 9.5 | 0.6-1.6 | 40.0 | 0.0-0.1 | 50.0 | 0.6-0.9 | 69.6 | 2.0 |
| 11 | M Mitchell jr. | Mass.-Boston | 21 | 21 | 33.5 | 3.8-10.6 | 35.6 | 0.7-2.8 | 25.9 | 4.3-6.0 | 71.4 | 12.5 |
| 12 | K Hamilton | Rhode Island Col. | 25 | - | 8.8 | 0.6-2.3 | 24.6 | 0.4-1.8 | 21.7 | 0.1-0.1 | 100.0 | 1.6 |
| 13 | N Nedwick | Eastern Conn. St. | 31 | 31 | 34.6 | 6.5-15.0 | 43.1 | 1.6-5.2 | 31.1 | 3.3-5.1 | 65.2 | 17.9 |
| 14 | S Boudreau | Keene St. | 27 | 8 | 12.0 | 1.7-3.1 | 54.8 | 0.2-0.4 | 41.7 | 1.1-1.4 | 81.1 | 4.7 |
| 15 | G Robinson | Western Conn. St. | 28 | 27 | 25.1 | 4.3-8.1 | 52.6 | 1.0-3.0 | 34.5 | 0.8-1.1 | 70.0 | 10.4 |
| 16 | R Martin | Keene St. | 28 | 28 | 26.3 | 4.6-9.2 | 50.6 | 2.0-4.2 | 46.2 | 3.5-3.7 | 96.1 | 14.8 |
| 17 | E Tarwoe | Mass.-Dartmouth | 22 | 10 | 18.9 | 1.0-2.8 | 37.7 | 0.2-0.5 | 33.3 | 0.6-1.2 | 53.8 | 2.9 |
| 18 | T Forcier | Southern Me. | 22 | 1 | 6.1 | 0.6-1.4 | 41.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.5 | 41.7 | 1.4 |
| 19 | H Levy | Eastern Conn. St. | 26 | 1 | 14.3 | 1.7-4.4 | 38.6 | 0.3-1.1 | 31.0 | 0.8-1.5 | 51.3 | 4.5 |
| 20 | D Brooks | Western Conn. St. | 27 | 27 | 31.5 | 7.1-16.6 | 42.7 | 3.1-8.0 | 38.2 | 4.6-5.6 | 82.0 | 21.8 |
| 21 | A Kee | Southern Me. | 23 | 7 | 9.9 | 0.9-2.7 | 33.3 | 0.2-1.1 | 19.2 | 0.8-1.0 | 78.3 | 2.8 |
| 22 | I Dempsey | Plymouth St. | 25 | 25 | 28.3 | 3.4-8.8 | 38.2 | 1.8-5.0 | 36.3 | 1.7-2.2 | 75.0 | 10.2 |
| 23 | P Rose | UMass Dartmouth | 26 | 15 | 21.7 | 3.1-7.8 | 39.9 | 1.0-3.2 | 32.1 | 1.7-2.4 | 69.4 | 8.9 |
| 24 | M Choice | Rhode Island College | 29 | 29 | 28.7 | 3.8-7.8 | 48.9 | 0.3-0.6 | 47.1 | 4.3-5.7 | 75.2 | 12.1 |
| 25 | C Robitaille | Eastern Conn. St. | 31 | 2 | 16.1 | 2.6-4.6 | 55.6 | 0.0-0.0 | - | 1.5-2.8 | 54.5 | 6.7 |
| 26 | B Stephens | Mass.-Dartmouth | 26 | 26 | 30.2 | 6.2-14.5 | 42.6 | 2.6-7.3 | 35.8 | 2.0-2.7 | 74.6 | 17.0 |
| 27 | C Lee | Rhode Island Col. | 25 | 9 | 22.8 | 4.0-7.6 | 53.2 | 0.6-1.7 | 38.1 | 1.9-2.4 | 78.7 | 10.6 |
| 28 | J Ives | Eastern Conn. St. | 31 | 30 | 26.6 | 1.5-3.6 | 40.2 | 0.4-1.1 | 31.4 | 2.4-3.3 | 72.3 | 5.6 |
| 29 | R Bourgeois | Keene St. | 27 | - | 15.0 | 0.7-1.8 | 36.7 | 0.2-0.9 | 20.0 | 0.6-0.8 | 76.2 | 2.1 |
| 29 | C Burns | Mass.-Dartmouth | 25 | 25 | 27.3 | 4.6-10.8 | 42.8 | 1.6-4.6 | 34.2 | 2.6-3.4 | 77.4 | 13.4 |
| 29 | G Ebbs | Mass.-Boston | 18 | 6 | 11.9 | 0.3-1.8 | 18.8 | 0.2-0.5 | 33.3 | 0.1-0.7 | 16.7 | 0.9 |
| 29 | J Genkos | Mass.-Dartmouth | 24 | - | 10.2 | 1.2-4.0 | 30.9 | 1.1-2.9 | 37.1 | 0.2-0.2 | 83.3 | 3.8 |
| 29 | L Pollock | Southern Me. | 17 | 2 | 7.9 | 0.6-2.2 | 27.0 | 0.2-0.9 | 25.0 | 0.4-0.5 | 66.7 | 1.8 |
| 29 | A Watkins | Rhode Island Col. | 26 | - | 11.0 | 1.7-3.0 | 57.0 | 0.0-0.0 | - | 0.5-1.3 | 39.4 | 4.0 |
| 35 | B Chergey | Plymouth St. | 25 | 3 | 19.3 | 3.3-6.8 | 48.0 | 1.4-2.9 | 47.2 | 0.9-1.3 | 71.9 | 8.8 |
| 36 | B Roveto | Eastern Conn. St. | 30 | 30 | 25.5 | 1.3-3.3 | 38.8 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.2-1.4 | 85.4 | 3.7 |
| 37 | A Burt | Plymouth St. | 25 | - | 12.1 | 1.5-4.0 | 38.0 | 0.8-2.2 | 37.0 | 0.5-0.7 | 70.6 | 4.3 |
| 38 | J Pulver | Mass.-Dartmouth | 26 | 17 | 22.2 | 3.8-6.7 | 56.0 | 0.0-0.0 | - | 1.1-2.0 | 52.8 | 8.6 |
| 39 | W Jarrett | Western Conn. St. | 28 | 28 | 26.5 | 5.2-10.0 | 52.7 | 0.9-2.1 | 43.1 | 2.3-3.2 | 71.4 | 13.7 |
| 40 | R Pelletier | Western Conn. St. | 27 | 2 | 13.1 | 1.7-4.0 | 41.7 | 1.2-2.9 | 41.8 | 0.2-0.4 | 60.0 | 4.8 |
| 41 | T Jellison | Southern Me. | 22 | 1 | 8.8 | 0.5-1.3 | 39.3 | 0.0-0.3 | 14.3 | 0.1-0.3 | 42.9 | 1.2 |
| 41 | J Sabolis | Plymouth St. | 24 | - | 14.8 | 1.6-3.5 | 44.7 | 0.7-1.8 | 40.5 | 0.9-1.5 | 58.3 | 4.8 |
| 43 | T Carter | Rhode Island Col. | 29 | 12 | 20.9 | 1.6-4.0 | 40.2 | 0.3-1.0 | 34.5 | 0.6-1.0 | 60.7 | 4.2 |
| 44 | O Hunter | Keene St. | 28 | 28 | 22.1 | 3.2-6.5 | 49.7 | 0.0-0.3 | 12.5 | 1.8-3.5 | 50.5 | 8.3 |
| 45 | B Sawyer | Eastern Conn. St. | 30 | 29 | 24.7 | 4.3-8.1 | 53.3 | 0.0-0.0 | - | 1.6-3.2 | 49.5 | 10.2 |
| 46 | D D'Amours | Keene State | 23 | 6 | 20.1 | 4.9-11.7 | 42.0 | 2.1-6.3 | 33.1 | 2.9-3.7 | 78.6 | 14.8 |
| 47 | N DeMasco | Keene St. | 28 | 16 | 17.0 | 1.6-3.6 | 45.1 | 0.0-0.0 | - | 1.5-2.8 | 53.2 | 4.8 |
| 48 | J Kohn | Eastern Conn. St. | 31 | 31 | 29.8 | 3.9-9.9 | 39.6 | 0.7-2.1 | 32.8 | 2.5-3.4 | 72.6 | 11.0 |
| 49 | N Manson | Rhode Island Col. | 29 | 26 | 27.9 | 3.1-8.2 | 37.2 | 2.4-6.6 | 36.8 | 0.8-1.0 | 80.0 | 9.4 |
| 50 | M Garrow | Eastern Conn. St. | 30 | - | 15.7 | 2.0-5.3 | 37.5 | 0.2-1.2 | 19.4 | 2.2-2.8 | 77.4 | 6.4 |









