![]() |
pitched 0.8 innings per team game
| Rk | Name | g | gs | w | l | sv | cg | ip | h | r | er | bb | k | k/g | hr | era | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglass | Southern Maine | 18 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | 44.0 | 25 | 15 | 12 | 31 | 67 | 13.70 | 1 | 2.45 |
| 2 | E Chamberlain | Eastern Connecticut | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 47.1 | 43 | 21 | 16 | 16 | 57 | 10.84 | 2 | 3.04 |
| 3 | C Tsoumakas | Rhode Island College | 11 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 63.0 | 91 | 48 | 40 | 15 | 70 | 10.00 | 6 | 5.71 |
| 4 | T Darby | Eastern Connecticut | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 49.0 | 42 | 17 | 17 | 31 | 51 | 9.37 | 1 | 3.12 |
| 5 | B Chatfield | Plymouth State | 12 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 69.1 | 53 | 37 | 30 | 34 | 71 | 9.22 | 3 | 3.89 |
| 6 | N Vig | Western Connecticut | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 43.0 | 48 | 41 | 24 | 40 | 44 | 9.21 | 3 | 5.02 |
| 7 | J Dimon | Eastern Connecticut | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52.0 | 45 | 26 | 17 | 19 | 47 | 8.13 | - | 2.94 |
| 8 | G Porter | Eastern Connecticut | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 41.1 | 35 | 17 | 7 | 15 | 37 | 8.06 | 1 | 1.52 |
| 9 | M Purnell | Eastern Connecticut | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 34.0 | 32 | 20 | 15 | 13 | 28 | 7.41 | 1 | 3.97 |
| 10 | Ives | Southern Maine | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 87.1 | 83 | 39 | 31 | 14 | 71 | 7.32 | 4 | 3.19 |
| 11 | D Cummiskey | Rhode Island College | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48.0 | 64 | 45 | 40 | 21 | 39 | 7.31 | 1 | 7.50 |
| 12 | R Wilson | Plymouth State | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 35.2 | 42 | 26 | 19 | 13 | 28 | 7.07 | 2 | 4.79 |
| 13 | D Hoey | Rhode Island College | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 59.2 | 63 | 24 | 20 | 10 | 46 | 6.94 | 1 | 3.02 |
| 14 | J Bishop | Plymouth State | 11 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 63.2 | 77 | 45 | 41 | 18 | 49 | 6.93 | 4 | 5.80 |
| 15 | A Merritt | Eastern Connecticut | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | - | 40.2 | 41 | 20 | 17 | 25 | 29 | 6.42 | - | 3.76 |
| 16 | T Thiesing | Keene State | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 61.0 | 58 | 29 | 25 | 15 | 41 | 6.05 | 6 | 3.69 |
| 17 | K Boff | UMass Dartmouth | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 56.2 | 73 | 44 | 37 | 13 | 37 | 5.88 | 3 | 5.88 |
| 18 | A Iannone | Western Connecticut | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 35.2 | 54 | 29 | 26 | 16 | 23 | 5.80 | 4 | 6.56 |
| 19 | J Hudson | Plymouth State | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 41.2 | 38 | 17 | 10 | 10 | 25 | 5.40 | - | 2.16 |
| 20 | P Lavey | UMass Dartmouth | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 48.0 | 60 | 30 | 21 | 4 | 26 | 4.88 | 3 | 3.94 |
| 21 | D Heefner | UMass Boston | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | - | 62.0 | 67 | 36 | 23 | 13 | 33 | 4.79 | 2 | 3.34 |
| 22 | Stanton | Southern Maine | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 50.0 | 64 | 40 | 32 | 14 | 26 | 4.68 | 3 | 5.76 |
| 23 | J Pelkey | Keene State | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | - | 69.1 | 102 | 55 | 40 | 15 | 35 | 4.54 | 4 | 5.19 |
| 24 | C Sousa | Western Connecticut | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31.2 | 44 | 29 | 27 | 9 | 15 | 4.26 | 2 | 7.67 |
| 25 | S Lapatin | Rhode Island College | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | - | 51.0 | 62 | 34 | 22 | 15 | 24 | 4.24 | 1 | 3.88 |
| 26 | C Crutcher | Keene State | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | - | 49.2 | 51 | 37 | 30 | 23 | 23 | 4.17 | 1 | 5.44 |
| 27 | N Carafa | UMass Dartmouth | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | 30.1 | 39 | 32 | 25 | 16 | 14 | 4.15 | 2 | 7.42 |
| 28 | L Ilges | UMass Boston | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 35.1 | 51 | 32 | 20 | 9 | 15 | 3.82 | - | 5.09 |
| 29 | N Winn | Keene State | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 39.2 | 40 | 19 | 16 | 4 | 16 | 3.63 | 2 | 3.63 |
| 30 | M Boughton | UMass Boston | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 59.1 | 67 | 34 | 24 | 4 | 22 | 3.34 | 1 | 3.64 |
| 31 | Carman | Southern Maine | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | - | 70.2 | 81 | 50 | 39 | 18 | 26 | 3.31 | 9 | 4.97 |
| 32 | C Nolan | Western Connecticut | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 32.0 | 35 | 32 | 26 | 19 | 6 | 1.69 | 1 | 7.31 |









