![]() |
| Rk | Name | g | gs | w | l | sv | cg | ip | h | r | er | bb | k | k/g | hr | era | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ives | Southern Maine | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 87.1 | 83 | 39 | 31 | 14 | 71 | 7.32 | 4 | 3.19 |
| 2 | Carman | Southern Maine | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | - | 70.2 | 81 | 50 | 39 | 18 | 26 | 3.31 | 9 | 4.97 |
| 3 | B Chatfield | Plymouth State | 12 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 69.1 | 53 | 37 | 30 | 34 | 71 | 9.22 | 3 | 3.89 |
| 3 | J Pelkey | Keene State | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | - | 69.1 | 102 | 55 | 40 | 15 | 35 | 4.54 | 4 | 5.19 |
| 5 | J Bishop | Plymouth State | 11 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 63.2 | 77 | 45 | 41 | 18 | 49 | 6.93 | 4 | 5.80 |
| 6 | C Tsoumakas | Rhode Island College | 11 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 63.0 | 91 | 48 | 40 | 15 | 70 | 10.00 | 6 | 5.71 |
| 7 | D Heefner | UMass Boston | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | - | 62.0 | 67 | 36 | 23 | 13 | 33 | 4.79 | 2 | 3.34 |
| 8 | T Thiesing | Keene State | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 61.0 | 58 | 29 | 25 | 15 | 41 | 6.05 | 6 | 3.69 |
| 9 | D Hoey | Rhode Island College | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 59.2 | 63 | 24 | 20 | 10 | 46 | 6.94 | 1 | 3.02 |
| 10 | M Boughton | UMass Boston | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 59.1 | 67 | 34 | 24 | 4 | 22 | 3.34 | 1 | 3.64 |
| 11 | K Boff | UMass Dartmouth | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 56.2 | 73 | 44 | 37 | 13 | 37 | 5.88 | 3 | 5.88 |
| 12 | J Dimon | Eastern Connecticut | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52.0 | 45 | 26 | 17 | 19 | 47 | 8.13 | - | 2.94 |
| 13 | S Lapatin | Rhode Island College | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | - | 51.0 | 62 | 34 | 22 | 15 | 24 | 4.24 | 1 | 3.88 |
| 14 | Stanton | Southern Maine | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 50.0 | 64 | 40 | 32 | 14 | 26 | 4.68 | 3 | 5.76 |
| 15 | C Crutcher | Keene State | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | - | 49.2 | 51 | 37 | 30 | 23 | 23 | 4.17 | 1 | 5.44 |
| 16 | T Darby | Eastern Connecticut | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 49.0 | 42 | 17 | 17 | 31 | 51 | 9.37 | 1 | 3.12 |
| 17 | D Cummiskey | Rhode Island College | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48.0 | 64 | 45 | 40 | 21 | 39 | 7.31 | 1 | 7.50 |
| 17 | P Lavey | UMass Dartmouth | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 48.0 | 60 | 30 | 21 | 4 | 26 | 4.88 | 3 | 3.94 |
| 19 | E Chamberlain | Eastern Connecticut | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 47.1 | 43 | 21 | 16 | 16 | 57 | 10.84 | 2 | 3.04 |
| 20 | Douglass | Southern Maine | 18 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | 44.0 | 25 | 15 | 12 | 31 | 67 | 13.70 | 1 | 2.45 |
| 21 | N Vig | Western Connecticut | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 43.0 | 48 | 41 | 24 | 40 | 44 | 9.21 | 3 | 5.02 |
| 22 | J Hudson | Plymouth State | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 41.2 | 38 | 17 | 10 | 10 | 25 | 5.40 | - | 2.16 |
| 23 | G Porter | Eastern Connecticut | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 41.1 | 35 | 17 | 7 | 15 | 37 | 8.06 | 1 | 1.52 |
| 24 | A Merritt | Eastern Connecticut | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | - | 40.2 | 41 | 20 | 17 | 25 | 29 | 6.42 | - | 3.76 |
| 25 | N Winn | Keene State | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 39.2 | 40 | 19 | 16 | 4 | 16 | 3.63 | 2 | 3.63 |
| 26 | A Iannone | Western Connecticut | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 35.2 | 54 | 29 | 26 | 16 | 23 | 5.80 | 4 | 6.56 |
| 26 | R Wilson | Plymouth State | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 35.2 | 42 | 26 | 19 | 13 | 28 | 7.07 | 2 | 4.79 |
| 28 | L Ilges | UMass Boston | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 35.1 | 51 | 32 | 20 | 9 | 15 | 3.82 | - | 5.09 |
| 29 | Tobey | Southern Maine | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | - | 34.1 | 41 | 27 | 25 | 10 | 8 | 2.10 | 1 | 6.55 |
| 30 | M Purnell | Eastern Connecticut | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 34.0 | 32 | 20 | 15 | 13 | 28 | 7.41 | 1 | 3.97 |
| 31 | E Blanchard | Rhode Island College | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 32.0 | 36 | 24 | 12 | 8 | 26 | 7.31 | 3 | 3.38 |
| 31 | C Nolan | Western Connecticut | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 32.0 | 35 | 32 | 26 | 19 | 6 | 1.69 | 1 | 7.31 |
| 33 | C Sousa | Western Connecticut | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31.2 | 44 | 29 | 27 | 9 | 15 | 4.26 | 2 | 7.67 |
| 34 | M Hepple | Eastern Connecticut | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 31.0 | 33 | 20 | 15 | 9 | 27 | 7.84 | 1 | 4.35 |
| 35 | K Szatrowski | UMass Boston | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30.2 | 21 | 17 | 13 | 12 | 23 | 6.75 | 1 | 3.82 |
| 36 | N Carafa | UMass Dartmouth | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | 30.1 | 39 | 32 | 25 | 16 | 14 | 4.15 | 2 | 7.42 |
| 36 | J Coughlin | Keene State | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | 30.1 | 33 | 15 | 14 | 5 | 17 | 5.04 | 1 | 4.15 |
| 36 | Holmes | Southern Maine | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 30.1 | 43 | 20 | 19 | 9 | 13 | 3.86 | 1 | 5.64 |
| 39 | D Alarcon | Western Connecticut | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 30.0 | 61 | 42 | 23 | 13 | 17 | 5.10 | 3 | 6.90 |
| 40 | S Egan | Keene State | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 29.0 | 22 | 7 | 6 | 7 | 13 | 4.03 | 1 | 1.86 |
| 41 | W Barrack | UMass Boston | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 27.2 | 26 | 21 | 18 | 7 | 24 | 7.81 | - | 5.86 |
| 41 | Yates | Southern Maine | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 27.2 | 53 | 32 | 28 | 11 | 9 | 2.93 | 1 | 9.11 |
| 43 | N Farias | UMass Dartmouth | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | - | 27.1 | 43 | 21 | 14 | 9 | 14 | 4.61 | 1 | 4.61 |
| 43 | T Quagliaroli | Keene State | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | - | 27.1 | 23 | 9 | 8 | 13 | 13 | 4.28 | - | 2.63 |
| 43 | J Rebello | UMass Dartmouth | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 27.1 | 49 | 30 | 24 | 8 | 14 | 4.61 | 1 | 7.90 |
| 46 | R Greenleaf | Plymouth State | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | - | 25.2 | 40 | 24 | 14 | 11 | 7 | 2.45 | - | 4.91 |
| 47 | J Fedak | Western Connecticut | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 25.1 | 42 | 33 | 24 | 6 | 21 | 7.46 | 2 | 8.53 |
| 48 | T White | UMass Dartmouth | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 25.0 | 21 | 10 | 8 | 13 | 26 | 9.36 | 1 | 2.88 |
| 49 | P Tempone | Keene State | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 22.1 | 28 | 10 | 9 | 3 | 15 | 6.04 | 1 | 3.63 |
| 50 | Z Taylor | Western Connecticut | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 21.2 | 34 | 21 | 15 | 8 | 14 | 5.82 | 1 | 6.23 |









